Are you considering moving to a certain Hanover, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Hanover Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Hanover | Allwood Manor | 3 | $471,600 | 44 |
| Hanover | Baer Avenue | 2 | $336,950 | 30 |
| Hanover | Beaver Creek | 1 | $434,999 | 107 |
| Hanover | Belmont Ridge | 5 | $358,420 | 41 |
| Hanover | Brookside Heights | 7 | $289,556 | 55 |
| Hanover | Cambrian Hills | 18 | $440,675 | 122 |
| Hanover | Center Street | 1 | $215,000 | 53 |
| Hanover | Chapel Ridge | 3 | $285,467 | 19 |
| Hanover | Chapel Ridge Development | 1 | $259,900 | 74 |
| Hanover | Cherry Tree | 4 | $328,000 | 24 |
| Hanover | Clearview | 4 | $377,450 | 43 |
| Hanover | Codorus State Park | 1 | $317,500 | 16 |
| Hanover | Colonial Hills | 3 | $298,300 | 27 |
| Hanover | Conewago Twp | 4 | $261,250 | 87 |
| Hanover | Eagle Rock | 18 | $527,344 | 108 |
| Hanover | Eagle View Mobile Home Pk | 5 | $104,580 | 160 |
| Hanover | Eichelberger | 1 | $595,000 | 88 |
| Hanover | Fox Run | 1 | $425,000 | 32 |
| Hanover | Grandview Acres | 1 | $297,500 | 52 |
| Hanover | Hall Estates | 1 | $365,000 | 3 |
| Hanover | Hanover | 17 | $501,447 | 52 |
| Hanover | Hanover Boro | 19 | $272,816 | 55 |
| Hanover | Hanover Hospital | 1 | $364,900 | 15 |
| Hanover | Hanover Public Schools | 1 | $265,000 | 72 |
| Hanover | Hanover Shoe Farms | 1 | $239,900 | 24 |
| Hanover | Heidelberg Twp | 1 | $275,000 | 56 |
| Hanover | Hickory Hills | 1 | $325,000 | 3 |
| Hanover | High Pointe | 1 | $1,050,000 | 45 |
| Hanover | High Pointe At Rojen Farms | 2 | $424,945 | 111 |
| Hanover | High Pointe South | 8 | $529,054 | 71 |
| Hanover | Homestead Acres | 6 | $291,550 | 46 |
| Hanover | Jacobs Mill | 2 | $578,000 | 108 |
| Hanover | Kimberly Acres | 1 | $389,000 | 43 |
| Hanover | Laurel | 1 | $364,900 | 11 |
| Hanover | Laurel Woods | 1 | $599,900 | 7 |
| Hanover | Manheim Twp | 1 | $349,900 | 29 |
| Hanover | Mcallister | 1 | $254,900 | 42 |
| Hanover | Midway | 1 | $215,000 | 45 |
| Hanover | Midway-mcsherrys | 1 | $189,900 | 45 |
| Hanover | Mullertown | 1 | $365,000 | 2 |
| Hanover | Murren Manor | 1 | $500,000 | 54 |
| Hanover | Mustang Heights | 1 | $389,900 | 35 |
| Hanover | North Pointe | 1 | $279,900 | 41 |
| Hanover | North Pointe Condos | 1 | $329,000 | 41 |
| Hanover | Northfield | 1 | $275,000 | 30 |
| Hanover | Nottingham Village | 1 | $329,900 | 47 |
| Hanover | Oak Hills | 2 | $359,500 | 17 |
| Hanover | Park Heights | 1 | $173,900 | 115 |
| Hanover | Penn Twp | 9 | $277,056 | 42 |
| Hanover | Penn Village | 1 | $274,900 | 33 |
| Hanover | Prinland Heights | 4 | $512,310 | 109 |
| Hanover | Reservoir Heights | 2 | $479,500 | 46 |
| Hanover | South Hanover | 1 | $225,000 | 32 |
| Hanover | South Hills | 1 | $350,000 | 57 |
| Hanover | South Pointe | 1 | $489,900 | 35 |
| Hanover | Southwestern | 1 | $399,900 | 65 |
| Hanover | Springbrook Condos | 2 | $249,950 | 66 |
| Hanover | Steeple Chase | 2 | $634,900 | 41 |
| Hanover | Stonewicke | 14 | $430,005 | 175 |
| Hanover | Summerfield | 2 | $444,450 | 63 |
| Hanover | Summit Ridge | 1 | $719,900 | 64 |
| Hanover | The Preserves | 1 | $399,900 | 25 |
| Hanover | The Villas At Cattail | 1 | $389,999 | 42 |
| Hanover | Thornbury Hunt Ii | 10 | $589,655 | 218 |
| Hanover | Thornhill | 2 | $1,148,500 | 19 |
| Hanover | Timberland Ii | 1 | $409,900 | 31 |
| Hanover | Tyler Run | 1 | $430,000 | 58 |
| Hanover | Union Township | 1 | $369,900 | 49 |
| Hanover | Villa Vista | 1 | $489,900 | 88 |
| Hanover | Villas At Cattail | 1 | $365,000 | 65 |
| Hanover | Washington Ave | 1 | $369,500 | 51 |
| Hanover | West Manheim | 1 | $725,000 | 72 |
| Hanover | West Manheim Twp | 2 | $479,950 | 566 |
| Hanover | Westminster Ave | 1 | $440,000 | 56 |
| Hanover | Whisper Run | 1 | $514,000 | 35 |
| Hanover | Whispering Run | 1 | $439,900 | 17 |
| Hanover | York Street | 1 | $219,900 | 20 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603