Are you considering moving to a certain Gettysburg, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Gettysburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Gettysburg | Adams Commerce Center | 1 | $99,900 | 235 |
| Gettysburg | Amblebrook | 43 | $513,340 | 141 |
| Gettysburg | Bonniefield Estates | 1 | $265,000 | 126 |
| Gettysburg | Castle Hill Mobile Park | 1 | $120,000 | 111 |
| Gettysburg | Cedarfield Condominiums | 1 | $300,000 | 11 |
| Gettysburg | Colonial Ridge | 5 | $231,680 | 48 |
| Gettysburg | Confederate Woods | 1 | $243,900 | 11 |
| Gettysburg | Country Club | 1 | $535,000 | 148 |
| Gettysburg | Cumberland Township | 4 | $557,393 | 142 |
| Gettysburg | Cumberland Village | 14 | $448,405 | 104 |
| Gettysburg | Deatrick Village | 1 | $338,000 | 4 |
| Gettysburg | Factory Condos | 1 | $179,900 | 13 |
| Gettysburg | Farms Of Rnd Top | 1 | $529,000 | 137 |
| Gettysburg | Farms Of Round Top | 1 | $654,900 | 74 |
| Gettysburg | Foxridge | 1 | $315,000 | 29 |
| Gettysburg | Franklin Township | 1 | $760,000 | 190 |
| Gettysburg | Freedom Township | 1 | $569,900 | 151 |
| Gettysburg | Garrison Falls The Links | 1 | $449,900 | 173 |
| Gettysburg | Gettsyburg | 2 | $485,000 | 144 |
| Gettysburg | Gettsyburg Boro | 1 | $325,000 | 23 |
| Gettysburg | Gettyburg Boro | 1 | $389,000 | 52 |
| Gettysburg | Gettysburg | 3 | $271,633 | 286 |
| Gettysburg | Gettysburg Area | 1 | $469,900 | 685 |
| Gettysburg | Gettysburg Battlefield | 1 | $429,900 | 776 |
| Gettysburg | Gettysburg Borough | 7 | $452,129 | 55 |
| Gettysburg | Gettysburg College | 2 | $699,000 | 8 |
| Gettysburg | Gettysburg Pa | 1 | $389,900 | 20 |
| Gettysburg | Gettysburg- Rt 30 | 1 | $1,950,000 | 2904 |
| Gettysburg | Hamiltonban Township | 1 | $359,900 | 33 |
| Gettysburg | Highland Township | 4 | $511,000 | 123 |
| Gettysburg | Hillside Estates | 1 | $499,900 | 132 |
| Gettysburg | Historic District | 1 | $409,900 | 135 |
| Gettysburg | Hunters Crossing | 1 | $519,000 | 88 |
| Gettysburg | James Gettys | 1 | $425,000 | 47 |
| Gettysburg | Lake Heritage | 13 | $469,808 | 51 |
| Gettysburg | Lincoln Estates | 1 | $75,000 | 54 |
| Gettysburg | Lincoln Estates Park | 1 | $72,000 | 22 |
| Gettysburg | Links At Gettysburg | 10 | $538,279 | 106 |
| Gettysburg | Mount Joy | 1 | $399,900 | 46 |
| Gettysburg | Patriots Choice | 1 | $475,000 | 30 |
| Gettysburg | Ridge Park Community | 1 | $67,770 | 82 |
| Gettysburg | Route 30 East | 2 | $9,000,000 | 2419 |
| Gettysburg | Rural | 2 | $484,950 | 38 |
| Gettysburg | Rural Adams County | 2 | $1,150,000 | 56 |
| Gettysburg | Straban Township | 1 | $50,000 | 228 |
| Gettysburg | Table Rock Terrace | 7 | $321,419 | 40 |
| Gettysburg | The Links At Gettsburg | 1 | $629,000 | 15 |
| Gettysburg | The Links At Gettysburg | 2 | $284,950 | 189 |
| Gettysburg | The Preserves At Cumberland Village | 1 | $445,000 | 89 |
| Gettysburg | The Townes At Cambridge | 11 | $286,990 | 115 |
| Gettysburg | Twin Lakes | 2 | $389,700 | 27 |
| Gettysburg | Twin Oaks | 1 | $350,000 | 25 |
| Gettysburg | Walnut Grove | 1 | $124,000 | 28 |
| Gettysburg | Walnut Grove Mobile Home Park | 4 | $79,700 | 74 |
| Gettysburg | Wheatland Acres | 1 | $410,000 | 49 |
| Gettysburg | Woodcrest Area | 1 | $355,000 | 13 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603