Are you considering moving to a certain Gettysburg, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Gettysburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Gettysburg | Adams Commerce Center | 1 | $99,900 | 189 |
| Gettysburg | Amblebrook | 42 | $523,340 | 116 |
| Gettysburg | Belmont Road | 1 | $659,900 | 74 |
| Gettysburg | Bonneau Heights | 1 | $139,900 | 23 |
| Gettysburg | Bonneauville | 1 | $269,900 | 17 |
| Gettysburg | Bonneauville Borough | 2 | $224,950 | 31 |
| Gettysburg | Bonniefield Estates | 1 | $265,000 | 80 |
| Gettysburg | Borough Of Gettysburg | 1 | $229,900 | 94 |
| Gettysburg | Cannon Ridge | 1 | $500,000 | 17 |
| Gettysburg | Castle Hill Mhp | 1 | $73,000 | 64 |
| Gettysburg | Castle Hill Mobile Park | 1 | $130,000 | 65 |
| Gettysburg | Colonial Ridge | 2 | $240,000 | 42 |
| Gettysburg | Colt Park | 2 | $285,000 | 21 |
| Gettysburg | Colt Park - Gettysburg Borough | 1 | $399,900 | 27 |
| Gettysburg | Country Club | 1 | $535,000 | 102 |
| Gettysburg | Cumberland Township | 5 | $545,714 | 79 |
| Gettysburg | Cumberland Village | 21 | $482,568 | 107 |
| Gettysburg | Farms Of Rnd Top | 1 | $529,000 | 91 |
| Gettysburg | Farms Of Round Top | 1 | $654,900 | 28 |
| Gettysburg | Franklin Township | 1 | $789,000 | 144 |
| Gettysburg | Freedom Township | 1 | $569,900 | 37 |
| Gettysburg | Garrison Falls The Links | 1 | $454,900 | 127 |
| Gettysburg | Gettsyburg | 3 | $418,300 | 100 |
| Gettysburg | Gettyburg Boro | 1 | $389,000 | 6 |
| Gettysburg | Gettysburg | 4 | $506,975 | 323 |
| Gettysburg | Gettysburg Area | 1 | $469,900 | 639 |
| Gettysburg | Gettysburg Battlefield | 1 | $429,900 | 730 |
| Gettysburg | Gettysburg Borough | 7 | $404,971 | 98 |
| Gettysburg | Gettysburg Pa | 1 | $420,000 | 64 |
| Gettysburg | Gettysburg View | 1 | $596,000 | 37 |
| Gettysburg | Gettysburg- Rt 30 | 1 | $1,950,000 | 2858 |
| Gettysburg | Hazelbrook Hills | 1 | $359,000 | 65 |
| Gettysburg | Highland Township | 4 | $514,750 | 77 |
| Gettysburg | Highland Woods | 1 | $532,500 | 20 |
| Gettysburg | Hillside Estates | 1 | $499,900 | 86 |
| Gettysburg | Historic District | 1 | $409,900 | 89 |
| Gettysburg | Hunters Crossing | 1 | $530,000 | 42 |
| Gettysburg | James Gettys | 1 | $425,000 | 1 |
| Gettysburg | Lake Heritage | 11 | $479,218 | 64 |
| Gettysburg | Lincoln Estates | 3 | $54,226 | 56 |
| Gettysburg | Lincoln Estates Park | 1 | $68,500 | 23 |
| Gettysburg | Links At Gettysburg | 10 | $516,876 | 96 |
| Gettysburg | Mount Joy | 1 | $425,000 | 0 |
| Gettysburg | Patriots Choice | 2 | $487,500 | 93 |
| Gettysburg | Ridge Park Community | 1 | $67,770 | 36 |
| Gettysburg | Route 30 East | 2 | $9,000,000 | 2373 |
| Gettysburg | Rural | 1 | $259,900 | 26 |
| Gettysburg | Rural Adams County | 1 | $1,300,000 | 54 |
| Gettysburg | Straban Township | 1 | $50,000 | 182 |
| Gettysburg | Table Rock Terrace | 4 | $318,740 | 38 |
| Gettysburg | The Links At Gettsburg | 1 | $615,000 | 71 |
| Gettysburg | The Links At Gettysburg | 2 | $284,900 | 172 |
| Gettysburg | The Preserves At Cumberland Village | 3 | $431,300 | 39 |
| Gettysburg | The Townes At Cambridge | 7 | $288,847 | 123 |
| Gettysburg | Twin Lakes Ii | 1 | $499,900 | 6 |
| Gettysburg | Twin Oaks | 1 | $199,000 | 458 |
| Gettysburg | Walnut Grove Mobile Home Park | 5 | $83,740 | 30 |
| Gettysburg | Wheatland Acres | 1 | $394,900 | 163 |
| Gettysburg | Woodcrest | 1 | $314,900 | 3 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603